短波通滤光片加工定造参数
2018-06-27
admin1
产品介绍:
短波通滤光片:为满足CCD或CMOS等传感芯片的需要,让可见光最大限度的穿透,反红表区进行截止或反射,或是让肆意波段的区域透射或截止,要确保在短波区有极度好的平展度和高透过,要比长波通滤光片难度系数大。出格在利用于紫表光源领域的让紫光尽可能透过,让可见光和近红表线反射或截止并不是出格容易实现的产品。
利用领域:紫表光源,手机摄像头,激光防护,热反射照明系统,荧光油墨激光成像。

参数:
| 短波通滤光片 | |
| 工艺方式 | IAD多层介质硬膜、BBAR膜、金刚膜 |
| 波峰透过 | T>85% |
| 带表截止深度 | OD2-OD4 |
| 截止过度带 | <20nm |
| 工作波段 | 200-1100nm |
| 产品材质 | 光学级玻璃(K9,BK7,B270,D263T,石英玻璃, |
| 圆形尺寸领域 | Ø3mm~Ø110mm |
| 方形尺寸领域 | 2*2mm~146*146mm |
| 产品厚度 | 0.3-5.0mm |
| 通光孔径 | 镀膜覆盖面大于95%有效面积 |
| 表表光洁度 | 国标三级,美军标40-20(划伤/麻点) |
| 环境测试 | MIL-STD-810F |


介质薄膜的短波通滤光片与长波通有着同样的个性,当入射角增长时,这些滤光片的肇始波长和截止波长会向短波偏移。通常寺反,当入射角从0°变动到45°时,中心波长会向短偏移约莫10%。这个个职能够利用于必要微调肇始波长或者截止波长的利用。
| 型号 | 利用 | 中心波长 | 截止过度带 | 截止深度 | 透过率 |
| Giai-SP-400 | 紫表光源 | 420nm | >20nm | OD2-OD3 | 330-390nm@T>80% |
| Giai-SP-500 | 刑侦多波段光源 | 500nm | >20nm | OD2-OD3 | 400-490nm@T>85% |
| Giai-SP-630 | 激光防护眼镜 | 630nm | >20nm | OD2-OD3 | 400-620nm@T>90% |
| Giai-SP-650 | 高清相机 | 650nm | >20nm | OD2-OD3 | 400-640nm@T>94% |
| Giai-SP-700 | 广角镜头 | 700nm | >20nm | OD2-OD3 | 690-1100nm@T>95% |
| Giai-SP-900 | 单据检测 | 900nm | >20nm | OD2-OD3 | 890-1100nm@T>90% |
标签:
短波通滤光片