分光镜
2018-06-28
admin1
产品介绍:
平面分光镜在光路中起到分离光源能量和扭转光路方向作用,结构设计比力单一,光吸收幼,分光后光损耗幼蹬着点,凯时尊龙人生就是博分光镜的特点是平展的全介质膜分光比和背面有30弧分的楔面以及超好的增透减反效应,确保不沉影和杂散光出现。宽泛在显微成像、机械视觉、激光分束、3D合成领域得到优良的利用。
特点:
曲线波纹平展,分光比精准,无沉影景象。

参数:
| 分光镜 | |
| 工艺方式 | IAD多层介质硬膜、BBAR膜、金刚膜 |
| S1面,AR膜 | 工作波段镀AR膜,R<0.5% |
| S2面,分光膜 | 工作波段镀分光膜,误差±2% |
| 产品材质 | K9,BK7,B270,D263T,石英玻璃 |
| 圆形尺寸领域 | 最幼直径Φ3mm,最大直径Φ110mm |
| 方形尺寸领域 | 最幼尺寸2mm*2mm,最大尺寸146mm*146mm |
| 产品厚度 | 0.3-5.0mm |
| 通光孔径 | 镀膜覆盖面大于95%有效面积 |
| 表表光洁度 | 国标三级,美军标40-20(划伤/麻点) |
| 环境测试 | MIL-STD-810F |

光谱展示:


常用型号:
| 用处 | 尺寸 | 分光波长 | 分光比 |
| 光通讯LD泵浦 | 2*2*0.3mm | 850nm | T:R=60:40 |
| 激光器 | 3*4*0.31mm | 532nm | T:R=90:10 |
| 三维丈量 | 10*20*0.3mm | 500-650nm | T:R=50:50 |
| 激光灯 | 10*2*1.1mm | 465nm | T:R=50:50 |
| 光纤端面检测 | 15*18*0.3mm | 420-680nm | T:R=50:50 |
| 数码显微镜 | 25*35*1.1mm | 420-680nm | T:R=60:40 |
| 机械视觉 | 84.5*62*1.1mm | 420-680nm | T:R=50:50 |
| 同轴光 | 102*142*1.1mm | 420-680nm | T:R=70:30 |
标签:
分光镜